<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Nueva versión Jquery 1.1.4&#8230;</title>
	<link>http://surlandia.com/2007/08/28/nueva-version-jquery-114/</link>
	<description>un país no tan imaginario</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:41:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: develooping</title>
		<link>http://surlandia.com/2007/08/28/nueva-version-jquery-114/#comment-4007</link>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 07:57:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://surlandia.com/2007/08/28/nueva-version-jquery-114/#comment-4007</guid>
					<description>Puestos a usar librerías de efectos en JavaScript creo que no puede olvidarse &lt;a target="_blank" href="http://script.aculo.us/" rel="nofollow"&gt;script.aculo.us&lt;/a&gt;. Y si lo que se quiere es un conjunto más completo de funciones para efectos, interfaces, lectura y representación de datos, las librerías &lt;a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/technologies/spry/" rel="nofollow"&gt;Spry&lt;/a&gt; de Adobe son una magnífica opción. Si bien éstas vienen incorporadas en DremWeaver CS3, no hay ningún impedimento para que se usen de forma independiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puestos a usar librerías de efectos en JavaScript creo que no puede olvidarse <a target="_blank" href="http://script.aculo.us/" rel="nofollow">script.aculo.us</a>. Y si lo que se quiere es un conjunto más completo de funciones para efectos, interfaces, lectura y representación de datos, las librerías <a target="_blank" href="http://labs.adobe.com/technologies/spry/" rel="nofollow">Spry</a> de Adobe son una magnífica opción. Si bien éstas vienen incorporadas en DremWeaver CS3, no hay ningún impedimento para que se usen de forma independiente.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
