<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Creación de esquemas de color online: Kuler (Adobe)</title>
	<link>http://surlandia.com/2007/10/10/creacion-de-esquemas-de-color-online-kuler-adobe/</link>
	<description>un país no tan imaginario</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:05:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: fermin</title>
		<link>http://surlandia.com/2007/10/10/creacion-de-esquemas-de-color-online-kuler-adobe/#comment-5947</link>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 17:28:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://surlandia.com/2007/10/10/creacion-de-esquemas-de-color-online-kuler-adobe/#comment-5947</guid>
					<description>Muy buena la aplicación. He colocado un perfil con los colores corporativos de surlandia. Si entráis en el apartado newest sale por el momento, si no, buscando como surlandia aparece...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la aplicación. He colocado un perfil con los colores corporativos de surlandia. Si entráis en el apartado newest sale por el momento, si no, buscando como surlandia aparece&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
